Показаны все результаты (10)
Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 1 ТБ Gray Titanium
В наличии
| Модель | Galaxy S25 Ultra |
|---|---|
| Цвет | Titanium Gray |
| Операционная система | Android |
| Оперативная память | 12GB |
| Память | 1TB |
| Процессор | Snapdragon 8 Elite для Galaxy |
| Комплект | Кабель зарядки |
| Разъём | USB Type-C |
| Диагональ | 6.9 дюймов |
| Количество ядер | 8 |
| Тип дисплея | Dynamic AMOLED 2X |
| Разрешение | 3120 x 1440 |
| Яркость | 2600 нит |
| Частота обновления экрана (Гц) | 120 |
| Характеристики основной камеры | 200 Мп, с диафрагмой ƒ/1,7 |
| Характеристики сверхширокоугольной камеры | 50 Мп, с диафрагмой ƒ/1,9 |
| Характеристики Зум-камеры | 10 Мп, с диафрагмой ƒ/2,4 |
| Характеристики Суперзум-камеры | 50 Мп, с диафрагмой ƒ/3,4 |
| Наличие записи 4К | Есть |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Мобильный интернет | 5G (sub-6 GHz and mmWave) with 4×4 MIMO; Gigabit LTE; VoLTE |
| Стандарт устойчивости к брызгам, воде и пыли (IP) | IP68 |
| Объём аккумулятора | 5000 мАч |
Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 1 ТБ Whitesilver Titanium
В наличии
| Цвет | Titanium Whitesilver |
|---|---|
| Операционная система | Android |
| Оперативная память | 12GB |
| Память | 1TB |
| Разъём | USB Type-C |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| Количество ядер | 8 |
| Диагональ | 6.9 дюймов |
| Тип дисплея | Dynamic AMOLED 2X |
| Разрешение | 3120 x 1440 |
| Яркость | 2600 нит |
| Частота обновления экрана (Гц) | 120 |
| Характеристики основной камеры | 200 Мп, с диафрагмой ƒ/1,7 |
| Характеристики сверхширокоугольной камеры | 50 Мп, с диафрагмой ƒ/1,9 |
| Характеристики Зум-камеры | 10 Мп, с диафрагмой ƒ/2,4 |
| Характеристики Суперзум-камеры | 50 Мп, с диафрагмой ƒ/3,4 |
| Наличие записи 4К | Есть |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Мобильный интернет | 5G (sub-6 GHz and mmWave) with 4×4 MIMO; Gigabit LTE; VoLTE |
| Стандарт устойчивости к брызгам, воде и пыли (IP) | IP68 |
| Объём аккумулятора | 5000 мАч |
Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 256 ГБ Black Titanium
В наличии
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
|---|---|
| Оперативная память | 12GB |
| Диагональ | 6.9 дюймов |
| Модель | Galaxy S25 Ultra |
| Цвет | Titanium Black |
| Операционная система | Android |
| Разъём | USB Type-C |
| Количество ядер | 8 |
| Тип дисплея | Dynamic AMOLED 2X |
| Разрешение | 3120 x 1440 |
| Яркость | 2600 нит |
| Частота обновления экрана (Гц) | 120 |
| Характеристики основной камеры | 200 Мп, с диафрагмой ƒ/1,7 |
| Характеристики сверхширокоугольной камеры | 50 Мп, с диафрагмой ƒ/1,9 |
| Характеристики Зум-камеры | 10 Мп, с диафрагмой ƒ/2,4 |
| Характеристики Суперзум-камеры | 50 Мп, с диафрагмой ƒ/3,4 |
| Наличие записи 4К | Есть |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Мобильный интернет | 5G (sub-6 GHz and mmWave) with 4×4 MIMO; Gigabit LTE; VoLTE |
| Стандарт устойчивости к брызгам, воде и пыли (IP) | IP68 |
| Объём аккумулятора | 5000 мАч |
Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 256 ГБ Gray Titanium
В наличии
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
|---|---|
| Оперативная память | 12GB |
| Диагональ | 6.9 дюймов |
| Модель | Galaxy S25 Ultra |
| Цвет | Titanium Gray |
| Операционная система | Android |
| Разъём | USB Type-C |
| Количество ядер | 8 |
| Тип дисплея | Dynamic AMOLED 2X |
| Разрешение | 3120 x 1440 |
| Яркость | 2600 нит |
| Частота обновления экрана (Гц) | 120 |
| Характеристики основной камеры | 200 Мп, с диафрагмой ƒ/1,7 |
| Характеристики сверхширокоугольной камеры | 50 Мп, с диафрагмой ƒ/1,9 |
| Характеристики Зум-камеры | 10 Мп, с диафрагмой ƒ/2,4 |
| Характеристики Суперзум-камеры | 50 Мп, с диафрагмой ƒ/3,4 |
| Наличие записи 4К | Есть |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Мобильный интернет | 5G (sub-6 GHz and mmWave) with 4×4 MIMO; Gigabit LTE; VoLTE |
| Стандарт устойчивости к брызгам, воде и пыли (IP) | IP68 |
| Объём аккумулятора | 5000 мАч |
Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 256 ГБ Silverblue Titanium
В наличии
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
|---|---|
| Оперативная память | 12GB |
| Диагональ | 6.9 дюймов |
| Модель | Galaxy S25 Ultra |
| Цвет | Titanium Silverblue |
| Операционная система | Android |
| Разъём | USB Type-C |
| Количество ядер | 8 |
| Тип дисплея | Dynamic AMOLED 2X |
| Разрешение | 3120 x 1440 |
| Яркость | 2600 нит |
| Частота обновления экрана (Гц) | 120 |
| Характеристики основной камеры | 200 Мп, с диафрагмой ƒ/1,7 |
| Характеристики сверхширокоугольной камеры | 50 Мп, с диафрагмой ƒ/1,9 |
| Характеристики Зум-камеры | 10 Мп, с диафрагмой ƒ/2,4 |
| Характеристики Суперзум-камеры | 50 Мп, с диафрагмой ƒ/3,4 |
| Наличие записи 4К | Есть |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Мобильный интернет | 5G (sub-6 GHz and mmWave) with 4×4 MIMO; Gigabit LTE; VoLTE |
| Стандарт устойчивости к брызгам, воде и пыли (IP) | IP68 |
| Объём аккумулятора | 5000 мАч |
Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 256 ГБ Whitesilver Titanium
В наличии
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
|---|---|
| Оперативная память | 12GB |
| Диагональ | 6.9 дюймов |
| Модель | Galaxy S25 Ultra |
| Цвет | Titanium Whitesilver |
| Операционная система | Android |
| Разъём | USB Type-C |
| Количество ядер | 8 |
| Тип дисплея | Dynamic AMOLED 2X |
| Разрешение | 3120 x 1440 |
| Яркость | 2600 нит |
| Частота обновления экрана (Гц) | 120 |
| Характеристики основной камеры | 200 Мп, с диафрагмой ƒ/1,7 |
| Характеристики сверхширокоугольной камеры | 50 Мп, с диафрагмой ƒ/1,9 |
| Характеристики Зум-камеры | 10 Мп, с диафрагмой ƒ/2,4 |
| Характеристики Суперзум-камеры | 50 Мп, с диафрагмой ƒ/3,4 |
| Наличие записи 4К | Есть |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Мобильный интернет | 5G (sub-6 GHz and mmWave) with 4×4 MIMO; Gigabit LTE; VoLTE |
| Стандарт устойчивости к брызгам, воде и пыли (IP) | IP68 |
| Объём аккумулятора | 5000 мАч |
Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 512 ГБ Black Titanium
В наличии
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
|---|---|
| Оперативная память | 12GB |
| Диагональ | 6.9 дюймов |
| Модель | Galaxy S25 Ultra |
| Цвет | Titanium Black |
| Операционная система | Android |
| Разъём | USB Type-C |
| Количество ядер | 8 |
| Тип дисплея | Dynamic AMOLED 2X |
| Разрешение | 3120 x 1440 |
| Яркость | 2600 нит |
| Частота обновления экрана (Гц) | 120 |
| Характеристики основной камеры | 200 Мп, с диафрагмой ƒ/1,7 |
| Характеристики сверхширокоугольной камеры | 50 Мп, с диафрагмой ƒ/1,9 |
| Характеристики Зум-камеры | 10 Мп, с диафрагмой ƒ/2,4 |
| Характеристики Суперзум-камеры | 50 Мп, с диафрагмой ƒ/3,4 |
| Наличие записи 4К | Есть |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Мобильный интернет | 5G (sub-6 GHz and mmWave) with 4×4 MIMO; Gigabit LTE; VoLTE |
| Стандарт устойчивости к брызгам, воде и пыли (IP) | IP68 |
| Объём аккумулятора | 5000 мАч |
Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 512 ГБ Gray Titanium
В наличии
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
|---|---|
| Оперативная память | 12GB |
| Диагональ | 6.9 дюймов |
| Модель | Galaxy S25 Ultra |
| Цвет | Titanium Gray |
| Операционная система | Android |
| Разъём | USB Type-C |
| Количество ядер | 8 |
| Тип дисплея | Dynamic AMOLED 2X |
| Разрешение | 3120 x 1440 |
| Яркость | 2600 нит |
| Частота обновления экрана (Гц) | 120 |
| Характеристики основной камеры | 200 Мп, с диафрагмой ƒ/1,7 |
| Характеристики сверхширокоугольной камеры | 50 Мп, с диафрагмой ƒ/1,9 |
| Характеристики Зум-камеры | 10 Мп, с диафрагмой ƒ/2,4 |
| Характеристики Суперзум-камеры | 50 Мп, с диафрагмой ƒ/3,4 |
| Наличие записи 4К | Есть |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Мобильный интернет | 5G (sub-6 GHz and mmWave) with 4×4 MIMO; Gigabit LTE; VoLTE |
| Стандарт устойчивости к брызгам, воде и пыли (IP) | IP68 |
| Объём аккумулятора | 5000 мАч |
Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 512 ГБ Silverblue Titanium
В наличии
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
|---|---|
| Оперативная память | 12GB |
| Диагональ | 6.9 дюймов |
| Модель | Galaxy S25 Ultra |
| Цвет | Titanium Silverblue |
| Операционная система | Android |
| Разъём | USB Type-C |
| Количество ядер | 8 |
| Тип дисплея | Dynamic AMOLED 2X |
| Разрешение | 3120 x 1440 |
| Яркость | 2600 нит |
| Частота обновления экрана (Гц) | 120 |
| Характеристики основной камеры | 200 Мп, с диафрагмой ƒ/1,7 |
| Характеристики сверхширокоугольной камеры | 50 Мп, с диафрагмой ƒ/1,9 |
| Характеристики Зум-камеры | 10 Мп, с диафрагмой ƒ/2,4 |
| Характеристики Суперзум-камеры | 50 Мп, с диафрагмой ƒ/3,4 |
| Наличие записи 4К | Есть |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Мобильный интернет | 5G (sub-6 GHz and mmWave) with 4×4 MIMO; Gigabit LTE; VoLTE |
| Стандарт устойчивости к брызгам, воде и пыли (IP) | IP68 |
| Объём аккумулятора | 5000 мАч |
Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 512 ГБ Whitesilver Titanium
В наличии
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
|---|---|
| Оперативная память | 12GB |
| Диагональ | 6.9 дюймов |
| Модель | Galaxy S25 Ultra |
| Цвет | Titanium Whitesilver |
| Операционная система | Android |
| Разъём | USB Type-C |
| Количество ядер | 8 |
| Тип дисплея | Dynamic AMOLED 2X |
| Разрешение | 3120 x 1440 |
| Яркость | 2600 нит |
| Частота обновления экрана (Гц) | 120 |
| Характеристики основной камеры | 200 Мп, с диафрагмой ƒ/1,7 |
| Характеристики сверхширокоугольной камеры | 50 Мп, с диафрагмой ƒ/1,9 |
| Характеристики Зум-камеры | 10 Мп, с диафрагмой ƒ/2,4 |
| Характеристики Суперзум-камеры | 50 Мп, с диафрагмой ƒ/3,4 |
| Наличие записи 4К | Есть |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Мобильный интернет | 5G (sub-6 GHz and mmWave) with 4×4 MIMO; Gigabit LTE; VoLTE |
| Стандарт устойчивости к брызгам, воде и пыли (IP) | IP68 |
| Объём аккумулятора | 5000 мАч |
