Отображение 1–12 из 18
Смартфон Apple iPhone 16 Pro 1 ТБ Black Titanium
Нет в наличии
| Оперативная память | 8GB |
|---|---|
| Процессор | A18 Pro |
| Диагональ | 6.3 дюйма |
| SIM-карта | eSIM + SIM |
| Материал | Титан |
| Высота, мм | 149.6 |
| Ширина, мм | 71.5 |
| Толщина, мм | 8.25 |
| Вес, г | 199 |
| Разъём | USB Type-C |
| Разрешение фронтальной камеры | 12 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | ƒ/1.9 |
| Разрешение | 2556×1179 |
| Яркость | 2000 кд/м² |
| Контрастность | 2000000:1 |
| Плотность пикселей на дюйм | 460 пикс/дюйм |
| Тип дисплея | OLED |
| Частота обновления экрана (Гц) | 120 |
Смартфон Apple iPhone 16 Pro 1 ТБ Desert Titanium
Нет в наличии
| Оперативная память | 8GB |
|---|---|
| Процессор | A18 Pro |
| Диагональ | 6.3 дюйма |
| SIM-карта | eSIM + SIM |
| Материал | Титан |
| Высота, мм | 149.6 |
| Ширина, мм | 71.5 |
| Толщина, мм | 8.25 |
| Вес, г | 199 |
| Разъём | USB Type-C |
| Разрешение фронтальной камеры | 12 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | ƒ/1.9 |
| Разрешение | 2868×1320 |
| Яркость | 2000 кд/м² |
| Контрастность | 2000000:1 |
| Плотность пикселей на дюйм | 460 пикс/дюйм |
| Тип дисплея | OLED |
| Частота обновления экрана (Гц) | 120 |
Смартфон Apple iPhone 16 Pro 1 ТБ Natural Titanium
Нет в наличии
| Оперативная память | 8GB |
|---|---|
| Процессор | A18 Pro |
| Диагональ | 6.3 дюйма |
| SIM-карта | eSIM + SIM |
| Материал | Титан |
| Высота, мм | 149.6 |
| Ширина, мм | 71.5 |
| Толщина, мм | 8.25 |
| Вес, г | 199 |
| Разъём | USB Type-C |
| Разрешение фронтальной камеры | 12 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | ƒ/1.9 |
| Разрешение | 2868×1320 |
| Яркость | 2000 кд/м² |
| Контрастность | 2000000:1 |
| Плотность пикселей на дюйм | 460 пикс/дюйм |
| Тип дисплея | OLED |
| Частота обновления экрана (Гц) | 120 |
Смартфон Apple iPhone 16 Pro 1 ТБ White Titanium
Нет в наличии
| Оперативная память | 8GB |
|---|---|
| Процессор | A18 Pro |
| Диагональ | 6.3 дюйма |
| SIM-карта | eSIM + SIM |
| Материал | Титан |
| Высота, мм | 149.6 |
| Ширина, мм | 71.5 |
| Толщина, мм | 8.25 |
| Вес, г | 199 |
| Разъём | USB Type-C |
| Разрешение фронтальной камеры | 12 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | ƒ/1.9 |
| Разрешение | 2868×1320 |
| Яркость | 2000 кд/м² |
| Контрастность | 2000000:1 |
| Плотность пикселей на дюйм | 460 пикс/дюйм |
| Тип дисплея | OLED |
| Частота обновления экрана (Гц) | 120 |
Смартфон Apple iPhone 16 Pro 128 ГБ Black Titanium
Нет в наличии
| Оперативная память | 8GB |
|---|---|
| Процессор | A18 Pro |
| Диагональ | 6.3 дюйма |
| SIM-карта | eSIM + SIM |
| Материал | Титан |
| Высота, мм | 149.6 |
| Ширина, мм | 71.5 |
| Толщина, мм | 8.25 |
| Вес, г | 199 |
| Разъём | USB Type-C |
| Разрешение фронтальной камеры | 12 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | ƒ/1.9 |
| Разрешение | 2868×1320 |
| Яркость | 2000 кд/м² |
| Контрастность | 2000000:1 |
| Плотность пикселей на дюйм | 460 пикс/дюйм |
| Тип дисплея | OLED |
| Частота обновления экрана (Гц) | 120 |
Смартфон Apple iPhone 16 Pro 128 ГБ Desert Titanium
Нет в наличии
| Оперативная память | 8GB |
|---|---|
| Процессор | A18 Pro |
| Диагональ | 6.3 дюйма |
| SIM-карта | eSIM + SIM |
| Материал | Титан |
| Высота, мм | 149.6 |
| Ширина, мм | 71.5 |
| Толщина, мм | 8.25 |
| Вес, г | 199 |
| Разъём | USB Type-C |
| Разрешение фронтальной камеры | 12 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | ƒ/1.9 |
| Разрешение | 2868×1320 |
| Яркость | 2000 кд/м² |
| Контрастность | 2000000:1 |
| Плотность пикселей на дюйм | 460 пикс/дюйм |
| Тип дисплея | OLED |
| Частота обновления экрана (Гц) | 120 |
Смартфон Apple iPhone 16 Pro 128 ГБ Natural Titanium
Нет в наличии
| Оперативная память | 8GB |
|---|---|
| Процессор | A18 Pro |
| Диагональ | 6.3 дюйма |
| SIM-карта | eSIM + SIM |
| Материал | Титан |
| Высота, мм | 149.6 |
| Ширина, мм | 71.5 |
| Толщина, мм | 8.25 |
| Вес, г | 199 |
| Разъём | USB Type-C |
| Разрешение фронтальной камеры | 12 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | ƒ/1.9 |
| Разрешение | 2868×1320 |
| Яркость | 2000 кд/м² |
| Контрастность | 2000000:1 |
| Плотность пикселей на дюйм | 460 пикс/дюйм |
| Тип дисплея | OLED |
| Частота обновления экрана (Гц) | 120 |
Смартфон Apple iPhone 16 Pro 128 ГБ White Titanium
Нет в наличии
| Оперативная память | 8GB |
|---|---|
| Процессор | A18 Pro |
| Диагональ | 6.3 дюйма |
| SIM-карта | eSIM + SIM |
| Материал | Титан |
| Высота, мм | 149.6 |
| Ширина, мм | 71.5 |
| Толщина, мм | 8.25 |
| Вес, г | 199 |
| Разъём | USB Type-C |
| Разрешение фронтальной камеры | 12 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | ƒ/1.9 |
| Разрешение | 2868×1320 |
| Яркость | 2000 кд/м² |
| Контрастность | 2000000:1 |
| Плотность пикселей на дюйм | 460 пикс/дюйм |
| Тип дисплея | OLED |
| Частота обновления экрана (Гц) | 120 |
Смартфон Apple iPhone 16 Pro 256 ГБ Black Titanium
Нет в наличии
| Оперативная память | 8GB |
|---|---|
| Процессор | A18 Pro |
| Диагональ | 6.3 дюйма |
| Память | 256GB |
| Материал | Титан |
| Высота, мм | 149.6 |
| Ширина, мм | 71.5 |
| Толщина, мм | 8.25 |
| Вес, г | 199 |
| Разъём | USB Type-C |
| Разрешение фронтальной камеры | 12 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | ƒ/1.9 |
| Разрешение | 2868×1320 |
| Яркость | 2000 кд/м² |
| Контрастность | 2000000:1 |
| Плотность пикселей на дюйм | 460 пикс/дюйм |
| Тип дисплея | OLED |
| Частота обновления экрана (Гц) | 120 |
Смартфон Apple iPhone 16 Pro 256 ГБ Desert Titanium
Нет в наличии
| Оперативная память | 8GB |
|---|---|
| Процессор | A18 Pro |
| Диагональ | 6.3 дюйма |
| SIM-карта | eSIM + SIM |
| Материал | Титан |
| Высота, мм | 149.6 |
| Ширина, мм | 71.5 |
| Толщина, мм | 8.25 |
| Вес, г | 199 |
| Разъём | USB Type-C |
| Разрешение фронтальной камеры | 12 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | ƒ/1.9 |
| Разрешение | 2868×1320 |
| Яркость | 2000 кд/м² |
| Контрастность | 2000000:1 |
| Плотность пикселей на дюйм | 460 пикс/дюйм |
| Тип дисплея | OLED |
| Частота обновления экрана (Гц) | 120 |
Смартфон Apple iPhone 16 Pro 256 ГБ Natural Titanium
Нет в наличии
| Оперативная память | 8GB |
|---|---|
| Процессор | A18 Pro |
| Диагональ | 6.3 дюйма |
| SIM-карта | eSIM + SIM |
| Материал | Титан |
| Высота, мм | 149.6 |
| Ширина, мм | 71.5 |
| Толщина, мм | 8.25 |
| Вес, г | 199 |
| Разъём | USB Type-C |
| Разрешение фронтальной камеры | 12 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | ƒ/1.9 |
| Разрешение | 2868×1320 |
| Яркость | 2000 кд/м² |
| Контрастность | 2000000:1 |
| Плотность пикселей на дюйм | 460 пикс/дюйм |
| Тип дисплея | OLED |
| Частота обновления экрана (Гц) | 120 |
Смартфон Apple iPhone 16 Pro 256 ГБ White Titanium
Нет в наличии
| Оперативная память | 8GB |
|---|---|
| Процессор | A18 Pro |
| Диагональ | 6.3 дюйма |
| SIM-карта | eSIM + SIM |
| Материал | Титан |
| Высота, мм | 149.6 |
| Ширина, мм | 71.5 |
| Толщина, мм | 8.25 |
| Вес, г | 199 |
| Разъём | USB Type-C |
| Разрешение фронтальной камеры | 12 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | ƒ/1.9 |
| Разрешение | 2868×1320 |
| Яркость | 2000 кд/м² |
| Контрастность | 2000000:1 |
| Плотность пикселей на дюйм | 460 пикс/дюйм |
| Тип дисплея | OLED |
| Частота обновления экрана (Гц) | 120 |
