Показаны все результаты (11)
Смартфон Apple iPhone Air 1 ТБ Золотой
В наличии
| Память | 1TB |
|---|---|
| SIM-карта | eSIM + SIM |
| Процессор | Apple A19 Pro |
| Материал | Титан |
| Высота, мм | 156.2 |
| Ширина, мм | 74.7 |
| Толщина, мм | 5.64 |
| Вес, г | 165 |
| Разъём | USB Type-C |
| Разрешение фронтальной камеры | 18 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | ƒ/1.9 |
| Диагональ | 6.5 дюймов |
| Разрешение | 2736×1260 |
| Яркость | 3000 нит |
| Контрастность | 2000000:1 |
| Плотность пикселей на дюйм | 460 пикс/дюйм |
| Тип дисплея | Super Retina XDR |
| Частота обновления экрана (Гц) | 120 |
Смартфон Apple iPhone Air 1 ТБ Синий
В наличии
| Память | 1TB |
|---|---|
| SIM-карта | eSIM + SIM |
| Процессор | Apple A19 Pro |
| Материал | Титан |
| Высота, мм | 156.2 |
| Ширина, мм | 74.7 |
| Толщина, мм | 5.64 |
| Вес, г | 165 |
| Разъём | USB Type-C |
| Разрешение фронтальной камеры | 18 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | ƒ/1.9 |
| Диагональ | 6.5 дюймов |
| Разрешение | 2736×1260 |
| Яркость | 3000 нит |
| Контрастность | 2000000:1 |
| Плотность пикселей на дюйм | 460 пикс/дюйм |
| Тип дисплея | Super Retina XDR |
| Частота обновления экрана (Гц) | 120 |
Смартфон Apple iPhone Air 1 ТБ Черный
В наличии
| Память | 1TB |
|---|---|
| SIM-карта | eSIM + SIM |
| Процессор | Apple A19 Pro |
| Материал | Титан |
| Высота, мм | 156.2 |
| Ширина, мм | 74.7 |
| Толщина, мм | 5.64 |
| Вес, г | 165 |
| Разъём | USB Type-C |
| Разрешение фронтальной камеры | 18 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | ƒ/1.9 |
| Диагональ | 6.5 дюймов |
| Разрешение | 2736×1260 |
| Яркость | 3000 нит |
| Контрастность | 2000000:1 |
| Плотность пикселей на дюйм | 460 пикс/дюйм |
| Тип дисплея | Super Retina XDR |
| Частота обновления экрана (Гц) | 120 |
Смартфон Apple iPhone Air 256 ГБ Белый
В наличии
| Память | 256GB |
|---|---|
| SIM-карта | eSIM + SIM |
| Процессор | Apple A19 Pro |
| Материал | Титан |
| Высота, мм | 156.2 |
| Ширина, мм | 74.7 |
| Толщина, мм | 5.64 |
| Вес, г | 165 |
| Разъём | USB Type-C |
| Разрешение фронтальной камеры | 18 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | ƒ/1.9 |
| Диагональ | 6.5 дюймов |
| Разрешение | 2736×1260 |
| Яркость | 3000 нит |
| Контрастность | 2000000:1 |
| Плотность пикселей на дюйм | 460 пикс/дюйм |
| Тип дисплея | Super Retina XDR |
| Частота обновления экрана (Гц) | 120 |
Смартфон Apple iPhone Air 256 ГБ Золотой
В наличии
| Память | 256GB |
|---|---|
| SIM-карта | eSIM + SIM |
| Процессор | Apple A19 Pro |
| Материал | Титан |
| Высота, мм | 156.2 |
| Ширина, мм | 74.7 |
| Толщина, мм | 5.64 |
| Вес, г | 165 |
| Разъём | USB Type-C |
| Разрешение фронтальной камеры | 18 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | ƒ/1.9 |
| Диагональ | 6.5 дюймов |
| Разрешение | 2736×1260 |
| Яркость | 3000 нит |
| Контрастность | 2000000:1 |
| Плотность пикселей на дюйм | 460 пикс/дюйм |
| Тип дисплея | Super Retina XDR |
| Частота обновления экрана (Гц) | 120 |
Смартфон Apple iPhone Air 256 ГБ Синий
В наличии
| Память | 256GB |
|---|---|
| SIM-карта | eSIM + SIM |
| Процессор | Apple A19 Pro |
| Материал | Титан |
| Высота, мм | 156.2 |
| Ширина, мм | 74.7 |
| Толщина, мм | 5.64 |
| Вес, г | 165 |
| Разъём | USB Type-C |
| Разрешение фронтальной камеры | 18 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | ƒ/1.9 |
| Диагональ | 6.5 дюймов |
| Разрешение | 2736×1260 |
| Яркость | 3000 нит |
| Контрастность | 2000000:1 |
| Плотность пикселей на дюйм | 460 пикс/дюйм |
| Тип дисплея | Super Retina XDR |
| Частота обновления экрана (Гц) | 120 |
Смартфон Apple iPhone Air 256 ГБ Черный
В наличии
| Память | 256GB |
|---|---|
| SIM-карта | eSIM + SIM |
| Процессор | Apple A19 Pro |
| Материал | Титан |
| Высота, мм | 156.2 |
| Ширина, мм | 74.7 |
| Толщина, мм | 5.64 |
| Вес, г | 165 |
| Разъём | USB Type-C |
| Разрешение фронтальной камеры | 18 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | ƒ/1.9 |
| Диагональ | 6.5 дюймов |
| Разрешение | 2736×1260 |
| Яркость | 3000 нит |
| Контрастность | 2000000:1 |
| Плотность пикселей на дюйм | 460 пикс/дюйм |
| Тип дисплея | Super Retina XDR |
| Частота обновления экрана (Гц) | 120 |
Смартфон Apple iPhone Air 512 ГБ Белый
В наличии
| Память | 512GB |
|---|---|
| SIM-карта | eSIM + SIM |
| Процессор | Apple A19 Pro |
| Материал | Титан |
| Высота, мм | 156.2 |
| Ширина, мм | 74.7 |
| Толщина, мм | 5.64 |
| Вес, г | 165 |
| Разъём | USB Type-C |
| Разрешение фронтальной камеры | 18 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | ƒ/1.9 |
| Диагональ | 6.5 дюймов |
| Разрешение | 2736×1260 |
| Яркость | 3000 нит |
| Контрастность | 2000000:1 |
| Плотность пикселей на дюйм | 460 пикс/дюйм |
| Тип дисплея | Super Retina XDR |
| Частота обновления экрана (Гц) | 120 |
Смартфон Apple iPhone Air 512 ГБ Золотой
В наличии
| Память | 512GB |
|---|---|
| SIM-карта | eSIM + SIM |
| Процессор | Apple A19 Pro |
| Материал | Титан |
| Высота, мм | 156.2 |
| Ширина, мм | 74.7 |
| Толщина, мм | 5.64 |
| Вес, г | 165 |
| Разъём | USB Type-C |
| Разрешение фронтальной камеры | 18 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | ƒ/1.9 |
| Диагональ | 6.5 дюймов |
| Разрешение | 2736×1260 |
| Яркость | 3000 нит |
| Контрастность | 2000000:1 |
| Плотность пикселей на дюйм | 460 пикс/дюйм |
| Тип дисплея | Super Retina XDR |
| Частота обновления экрана (Гц) | 120 |
Смартфон Apple iPhone Air 512 ГБ Синий
В наличии
| Память | 512GB |
|---|---|
| SIM-карта | eSIM + SIM |
| Процессор | Apple A19 Pro |
| Материал | Титан |
| Высота, мм | 156.2 |
| Ширина, мм | 74.7 |
| Толщина, мм | 5.64 |
| Вес, г | 165 |
| Разъём | USB Type-C |
| Разрешение фронтальной камеры | 18 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | ƒ/1.9 |
| Диагональ | 6.5 дюймов |
| Разрешение | 2736×1260 |
| Яркость | 3000 нит |
| Контрастность | 2000000:1 |
| Плотность пикселей на дюйм | 460 пикс/дюйм |
| Тип дисплея | Super Retina XDR |
| Частота обновления экрана (Гц) | 120 |
Смартфон Apple iPhone Air 512 ГБ Черный
В наличии
| Память | 512GB |
|---|---|
| SIM-карта | eSIM + SIM |
| Процессор | Apple A19 Pro |
| Материал | Титан |
| Высота, мм | 156.2 |
| Ширина, мм | 74.7 |
| Толщина, мм | 5.64 |
| Вес, г | 165 |
| Разъём | USB Type-C |
| Разрешение фронтальной камеры | 18 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | ƒ/1.9 |
| Диагональ | 6.5 дюймов |
| Разрешение | 2736×1260 |
| Яркость | 3000 нит |
| Контрастность | 2000000:1 |
| Плотность пикселей на дюйм | 460 пикс/дюйм |
| Тип дисплея | Super Retina XDR |
| Частота обновления экрана (Гц) | 120 |
