Показаны все результаты (10)
Смартфон Apple iPhone 17 256 ГБ Белый
В наличии
| Память | 256GB |
|---|---|
| SIM-карта | eSIM + SIM |
| Процессор | Apple A19 |
| Материал | Металл |
| Высота, мм | 149.6 |
| Ширина, мм | 71.5 |
| Толщина, мм | 8 |
| Вес, г | 177 |
| Разъём | USB Type-C |
| Разрешение фронтальной камеры | 18 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | ƒ/1.9 |
| Разрешение камеры | 48 Мп + 48 Мп |
| Диагональ | 6.3 дюйма |
| Разрешение | 2622×1206 |
| Яркость | 3000 нит |
| Контрастность | 2000000:1 |
| Плотность пикселей на дюйм | 460 пикс/дюйм |
| Тип дисплея | Super Retina XDR |
| Частота обновления экрана (Гц) | 120 |
Смартфон Apple iPhone 17 256 ГБ Зеленый
В наличии
| Память | 256GB |
|---|---|
| SIM-карта | eSIM + SIM |
| Процессор | Apple A19 |
| Материал | Металл |
| Высота, мм | 149.6 |
| Ширина, мм | 71.5 |
| Толщина, мм | 8 |
| Вес, г | 177 |
| Разъём | USB Type-C |
| Разрешение фронтальной камеры | 18 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | ƒ/1.9 |
| Разрешение камеры | 48 Мп + 48 Мп |
| Диагональ | 6.3 дюйма |
| Разрешение | 2622×1206 |
| Яркость | 3000 нит |
| Контрастность | 2000000:1 |
| Плотность пикселей на дюйм | 460 пикс/дюйм |
| Тип дисплея | Super Retina XDR |
| Частота обновления экрана (Гц) | 120 |
Смартфон Apple iPhone 17 256 ГБ Лавандовый
В наличии
| Память | 256GB |
|---|---|
| SIM-карта | eSIM + SIM |
| Процессор | Apple A19 |
| Материал | Металл |
| Высота, мм | 149.6 |
| Ширина, мм | 71.5 |
| Толщина, мм | 8 |
| Вес, г | 177 |
| Разъём | USB Type-C |
| Разрешение фронтальной камеры | 18 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | ƒ/1.9 |
| Разрешение камеры | 48 Мп + 48 Мп |
| Диагональ | 6.3 дюйма |
| Разрешение | 2622×1206 |
| Яркость | 3000 нит |
| Контрастность | 2000000:1 |
| Плотность пикселей на дюйм | 460 пикс/дюйм |
| Тип дисплея | Super Retina XDR |
| Частота обновления экрана (Гц) | 120 |
Смартфон Apple iPhone 17 256 ГБ Синий
В наличии
| Память | 256GB |
|---|---|
| SIM-карта | eSIM + SIM |
| Процессор | Apple A19 |
| Материал | Металл |
| Высота, мм | 149.6 |
| Ширина, мм | 71.5 |
| Толщина, мм | 8 |
| Вес, г | 177 |
| Разъём | USB Type-C |
| Разрешение фронтальной камеры | 18 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | ƒ/1.9 |
| Разрешение камеры | 48 Мп + 48 Мп |
| Диагональ | 6.3 дюйма |
| Разрешение | 2622×1206 |
| Яркость | 3000 нит |
| Контрастность | 2000000:1 |
| Плотность пикселей на дюйм | 460 пикс/дюйм |
| Тип дисплея | Super Retina XDR |
| Частота обновления экрана (Гц) | 120 |
Смартфон Apple iPhone 17 256 ГБ Черный
В наличии
| Память | 256GB |
|---|---|
| SIM-карта | eSIM + SIM |
| Процессор | Apple A19 |
| Материал | Металл |
| Высота, мм | 149.6 |
| Ширина, мм | 71.5 |
| Толщина, мм | 8 |
| Вес, г | 177 |
| Разъём | USB Type-C |
| Разрешение фронтальной камеры | 18 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | ƒ/1.9 |
| Разрешение камеры | 48 Мп + 48 Мп |
| Диагональ | 6.3 дюйма |
| Разрешение | 2622×1206 |
| Яркость | 3000 нит |
| Контрастность | 2000000:1 |
| Плотность пикселей на дюйм | 460 пикс/дюйм |
| Тип дисплея | Super Retina XDR |
| Частота обновления экрана (Гц) | 120 |
Смартфон Apple iPhone 17 512 ГБ Белый
В наличии
| Память | 512GB |
|---|---|
| SIM-карта | eSIM + SIM |
| Процессор | Apple A19 |
| Материал | Металл |
| Высота, мм | 149.6 |
| Ширина, мм | 71.5 |
| Толщина, мм | 8 |
| Вес, г | 177 |
| Разъём | USB Type-C |
| Разрешение фронтальной камеры | 18 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | ƒ/1.9 |
| Разрешение камеры | 48 Мп + 48 Мп |
| Диагональ | 6.3 дюйма |
| Разрешение | 2622×1206 |
| Яркость | 3000 нит |
| Контрастность | 2000000:1 |
| Плотность пикселей на дюйм | 460 пикс/дюйм |
| Тип дисплея | Super Retina XDR |
| Частота обновления экрана (Гц) | 120 |
Смартфон Apple iPhone 17 512 ГБ Зеленый
В наличии
| Память | 512GB |
|---|---|
| SIM-карта | eSIM + SIM |
| Процессор | Apple A19 |
| Материал | Металл |
| Высота, мм | 149.6 |
| Ширина, мм | 71.5 |
| Толщина, мм | 8 |
| Вес, г | 177 |
| Разъём | USB Type-C |
| Разрешение фронтальной камеры | 18 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | ƒ/1.9 |
| Разрешение камеры | 48 Мп + 48 Мп |
| Диагональ | 6.3 дюйма |
| Разрешение | 2622×1206 |
| Яркость | 3000 нит |
| Контрастность | 2000000:1 |
| Плотность пикселей на дюйм | 460 пикс/дюйм |
| Тип дисплея | Super Retina XDR |
| Частота обновления экрана (Гц) | 120 |
Смартфон Apple iPhone 17 512 ГБ Лавандовый
В наличии
| Память | 512GB |
|---|---|
| SIM-карта | eSIM + SIM |
| Процессор | Apple A19 |
| Материал | Металл |
| Высота, мм | 149.6 |
| Ширина, мм | 71.5 |
| Толщина, мм | 8 |
| Вес, г | 177 |
| Разъём | USB Type-C |
| Разрешение фронтальной камеры | 18 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | ƒ/1.9 |
| Разрешение камеры | 48 Мп + 48 Мп |
| Диагональ | 6.3 дюйма |
| Разрешение | 2622×1206 |
| Яркость | 3000 нит |
| Контрастность | 2000000:1 |
| Плотность пикселей на дюйм | 460 пикс/дюйм |
| Тип дисплея | Super Retina XDR |
| Частота обновления экрана (Гц) | 120 |
Смартфон Apple iPhone 17 512 ГБ Синий
В наличии
| Память | 512GB |
|---|---|
| SIM-карта | eSIM + SIM |
| Процессор | Apple A19 |
| Материал | Металл |
| Высота, мм | 149.6 |
| Ширина, мм | 71.5 |
| Толщина, мм | 8 |
| Вес, г | 177 |
| Разъём | USB Type-C |
| Разрешение фронтальной камеры | 18 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | ƒ/1.9 |
| Разрешение камеры | 48 Мп + 48 Мп |
| Диагональ | 6.3 дюйма |
| Разрешение | 2622×1206 |
| Яркость | 3000 нит |
| Контрастность | 2000000:1 |
| Плотность пикселей на дюйм | 460 пикс/дюйм |
| Тип дисплея | Super Retina XDR |
| Частота обновления экрана (Гц) | 120 |
Смартфон Apple iPhone 17 512 ГБ Черный
В наличии
| Память | 512GB |
|---|---|
| SIM-карта | eSIM + SIM |
| Процессор | Apple A19 |
| Материал | Металл |
| Высота, мм | 149.6 |
| Ширина, мм | 71.5 |
| Толщина, мм | 8 |
| Вес, г | 177 |
| Разъём | USB Type-C |
| Разрешение фронтальной камеры | 18 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | ƒ/1.9 |
| Разрешение камеры | 48 Мп + 48 Мп |
| Диагональ | 6.3 дюйма |
| Разрешение | 2622×1206 |
| Яркость | 3000 нит |
| Контрастность | 2000000:1 |
| Плотность пикселей на дюйм | 460 пикс/дюйм |
| Тип дисплея | Super Retina XDR |
| Частота обновления экрана (Гц) | 120 |
