Показаны все результаты (9)
Фильтр по цене
Бренд
Память
Процессор
Диагональ
Смартфон Apple iPhone 17 Pro 1 ТБ Оранжевый
В наличии
| Память | 1TB |
|---|---|
| SIM-карта | eSIM ,eSIM + SIM |
| Процессор | Apple A19 Pro |
| Материал | Aлюминий |
| Высота, мм | 150 |
| Ширина, мм | 71.9 |
| Толщина, мм | 8.75 |
| Вес, г | 206 |
| Разъём | USB Type-C |
| Разрешение фронтальной камеры | 18 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | ƒ/1.9 |
| Разрешение камеры | 48 Мп + 48 Мп + 48 Мп |
| Диагональ | 6.3 дюйма |
| Разрешение | 2622×1206 |
| Яркость | 3000 нит |
| Контрастность | 2000000:1 |
| Плотность пикселей на дюйм | 460 пикс/дюйм |
| Тип дисплея | Super Retina XDR |
| Частота обновления экрана (Гц) | 120 |
Смартфон Apple iPhone 17 Pro 1 ТБ Серебро
В наличии
| Память | 1TB |
|---|---|
| SIM-карта | eSIM ,eSIM + SIM |
| Процессор | Apple A19 Pro |
| Материал | Aлюминий |
| Высота, мм | 150 |
| Ширина, мм | 71.9 |
| Толщина, мм | 8.75 |
| Вес, г | 206 |
| Разъём | USB Type-C |
| Разрешение фронтальной камеры | 18 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | ƒ/1.9 |
| Разрешение камеры | 48 Мп + 48 Мп + 48 Мп |
| Диагональ | 6.3 дюйма |
| Разрешение | 2622×1206 |
| Яркость | 3000 нит |
| Контрастность | 2000000:1 |
| Плотность пикселей на дюйм | 460 пикс/дюйм |
| Тип дисплея | Super Retina XDR |
| Частота обновления экрана (Гц) | 120 |
Смартфон Apple iPhone 17 Pro 1 ТБ Синий
В наличии
| Память | 1TB |
|---|---|
| SIM-карта | eSIM ,eSIM + SIM |
| Процессор | Apple A19 Pro |
| Материал | Aлюминий |
| Высота, мм | 150 |
| Ширина, мм | 71.9 |
| Толщина, мм | 8.75 |
| Вес, г | 206 |
| Разъём | USB Type-C |
| Разрешение фронтальной камеры | 18 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | ƒ/1.9 |
| Разрешение камеры | 48 Мп + 48 Мп + 48 Мп |
| Диагональ | 6.3 дюйма |
| Разрешение | 2622×1206 |
| Яркость | 3000 нит |
| Контрастность | 2000000:1 |
| Плотность пикселей на дюйм | 460 пикс/дюйм |
| Тип дисплея | Super Retina XDR |
| Частота обновления экрана (Гц) | 120 |
Смартфон Apple iPhone 17 Pro 256 ГБ Оранжевый
В наличии
| Память | 256GB |
|---|---|
| SIM-карта | eSIM ,eSIM + SIM |
| Процессор | Apple A19 Pro |
| Материал | Aлюминий |
| Высота, мм | 150 |
| Ширина, мм | 71.9 |
| Толщина, мм | 8.75 |
| Вес, г | 206 |
| Разъём | USB Type-C |
| Разрешение фронтальной камеры | 18 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | ƒ/1.9 |
| Разрешение камеры | 48 Мп + 48 Мп + 48 Мп |
| Диагональ | 6.3 дюйма |
| Разрешение | 2622×1206 |
| Яркость | 3000 нит |
| Контрастность | 2000000:1 |
| Плотность пикселей на дюйм | 460 пикс/дюйм |
| Тип дисплея | Super Retina XDR |
| Частота обновления экрана (Гц) | 120 |
Смартфон Apple iPhone 17 Pro 256 ГБ Серебро
В наличии
| Память | 256GB |
|---|---|
| SIM-карта | eSIM ,eSIM + SIM |
| Процессор | Apple A19 Pro |
| Материал | Aлюминий |
| Высота, мм | 150 |
| Ширина, мм | 71.9 |
| Толщина, мм | 8.75 |
| Вес, г | 206 |
| Разъём | USB Type-C |
| Разрешение фронтальной камеры | 18 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | ƒ/1.9 |
| Разрешение камеры | 48 Мп + 48 Мп + 48 Мп |
| Диагональ | 6.3 дюйма |
| Разрешение | 2622×1206 |
| Яркость | 3000 нит |
| Контрастность | 2000000:1 |
| Плотность пикселей на дюйм | 460 пикс/дюйм |
| Тип дисплея | Super Retina XDR |
| Частота обновления экрана (Гц) | 120 |
Смартфон Apple iPhone 17 Pro 256 ГБ Синий
В наличии
| Память | 256GB |
|---|---|
| SIM-карта | eSIM ,eSIM + SIM |
| Процессор | Apple A19 Pro |
| Материал | Aлюминий |
| Высота, мм | 150 |
| Ширина, мм | 71.9 |
| Толщина, мм | 8.75 |
| Вес, г | 206 |
| Разъём | USB Type-C |
| Разрешение фронтальной камеры | 18 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | ƒ/1.9 |
| Разрешение камеры | 48 Мп + 48 Мп + 48 Мп |
| Диагональ | 6.3 дюйма |
| Разрешение | 2622×1206 |
| Яркость | 3000 нит |
| Контрастность | 2000000:1 |
| Плотность пикселей на дюйм | 460 пикс/дюйм |
| Тип дисплея | Super Retina XDR |
| Частота обновления экрана (Гц) | 120 |
Смартфон Apple iPhone 17 Pro 512 ГБ Оранжевый
В наличии
| Память | 512GB |
|---|---|
| SIM-карта | eSIM ,eSIM + SIM |
| Процессор | Apple A19 Pro |
| Материал | Aлюминий |
| Высота, мм | 150 |
| Ширина, мм | 71.9 |
| Толщина, мм | 8.75 |
| Вес, г | 206 |
| Разъём | USB Type-C |
| Разрешение фронтальной камеры | 18 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | ƒ/1.9 |
| Разрешение камеры | 48 Мп + 48 Мп + 48 Мп |
| Диагональ | 6.3 дюйма |
| Разрешение | 2622×1206 |
| Яркость | 3000 нит |
| Контрастность | 2000000:1 |
| Плотность пикселей на дюйм | 460 пикс/дюйм |
| Тип дисплея | Super Retina XDR |
| Частота обновления экрана (Гц) | 120 |
Смартфон Apple iPhone 17 Pro 512 ГБ Серебро
В наличии
| Память | 512GB |
|---|---|
| SIM-карта | eSIM ,eSIM + SIM |
| Процессор | Apple A19 Pro |
| Материал | Aлюминий |
| Высота, мм | 150 |
| Ширина, мм | 71.9 |
| Толщина, мм | 8.75 |
| Вес, г | 206 |
| Разъём | USB Type-C |
| Разрешение фронтальной камеры | 18 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | ƒ/1.9 |
| Разрешение камеры | 48 Мп + 48 Мп + 48 Мп |
| Диагональ | 6.3 дюйма |
| Разрешение | 2622×1206 |
| Яркость | 3000 нит |
| Контрастность | 2000000:1 |
| Плотность пикселей на дюйм | 460 пикс/дюйм |
| Тип дисплея | Super Retina XDR |
| Частота обновления экрана (Гц) | 120 |
Смартфон Apple iPhone 17 Pro 512 ГБ Синий
В наличии
| Память | 512GB |
|---|---|
| SIM-карта | eSIM ,eSIM + SIM |
| Процессор | Apple A19 Pro |
| Материал | Aлюминий |
| Высота, мм | 150 |
| Ширина, мм | 71.9 |
| Толщина, мм | 8.75 |
| Вес, г | 206 |
| Разъём | USB Type-C |
| Разрешение фронтальной камеры | 18 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | ƒ/1.9 |
| Разрешение камеры | 48 Мп + 48 Мп + 48 Мп |
| Диагональ | 6.3 дюйма |
| Разрешение | 2622×1206 |
| Яркость | 3000 нит |
| Контрастность | 2000000:1 |
| Плотность пикселей на дюйм | 460 пикс/дюйм |
| Тип дисплея | Super Retina XDR |
| Частота обновления экрана (Гц) | 120 |
