Показаны все результаты (12)
Фильтр по цене
Бренд
AppleApple 12
Память
- 1TB1TB 3
- 256GB256GB 3
- 2TB2TB 3
- 512GB512GB 3
Процессор
Диагональ
- 6.9 дюймов 12
Смартфон Apple iPhone 17 Pro Max 1 ТБ Оранжевый
В наличии
| Память | 1TB |
|---|---|
| SIM-карта | eSIM ,eSIM + SIM |
| Процессор | Apple A19 Pro |
| Материал | Aлюминий |
| Высота, мм | 163.4 |
| Ширина, мм | 78 |
| Толщина, мм | 8.75 |
| Вес, г | 233 |
| Разъём | USB Type-C |
| Разрешение фронтальной камеры | 18 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | ƒ/1.9 |
| Разрешение камеры | 48 Мп + 48 Мп + 48 Мп |
| Диагональ | 6.9 дюймов |
| Разрешение | 2622×1206 |
| Яркость | 3000 нит |
| Контрастность | 2000000:1 |
| Плотность пикселей на дюйм | 460 пикс/дюйм |
| Тип дисплея | Super Retina XDR |
| Частота обновления экрана (Гц) | 120 |
Смартфон Apple iPhone 17 Pro Max 1 ТБ Серебро
В наличии
| Память | 1TB |
|---|---|
| SIM-карта | eSIM ,eSIM + SIM |
| Процессор | Apple A19 Pro |
| Материал | Aлюминий |
| Высота, мм | 163.4 |
| Ширина, мм | 78 |
| Толщина, мм | 8.75 |
| Вес, г | 233 |
| Разъём | USB Type-C |
| Диафрагма фронтальной камеры | ƒ/1.9 |
| Разрешение камеры | 48 Мп + 48 Мп + 48 Мп |
| Диагональ | 6.9 дюймов |
| Разрешение | 2622×1206 |
| Яркость | 3000 нит |
| Контрастность | 2000000:1 |
| Плотность пикселей на дюйм | 460 пикс/дюйм |
| Тип дисплея | Super Retina XDR |
| Частота обновления экрана (Гц) | 120 |
Смартфон Apple iPhone 17 Pro Max 1 ТБ Синий
В наличии
| Память | 1TB |
|---|---|
| SIM-карта | eSIM ,eSIM + SIM |
| Процессор | Apple A19 Pro |
| Материал | Aлюминий |
| Высота, мм | 163.4 |
| Ширина, мм | 78 |
| Толщина, мм | 8.75 |
| Вес, г | 233 |
| Разъём | USB Type-C |
| Разрешение фронтальной камеры | 18 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | ƒ/1.9 |
| Разрешение камеры | 48 Мп + 48 Мп + 48 Мп |
| Диагональ | 6.9 дюймов |
| Разрешение | 2622×1206 |
| Яркость | 3000 нит |
| Контрастность | 2000000:1 |
| Плотность пикселей на дюйм | 460 пикс/дюйм |
| Тип дисплея | Super Retina XDR |
| Частота обновления экрана (Гц) | 120 |
Смартфон Apple iPhone 17 Pro Max 2 ТБ Оранжевый
В наличии
| Память | 2TB |
|---|---|
| SIM-карта | eSIM ,eSIM + SIM |
| Процессор | Apple A19 Pro |
| Материал | Aлюминий |
| Высота, мм | 163.4 |
| Ширина, мм | 78 |
| Толщина, мм | 8.75 |
| Вес, г | 233 |
| Разъём | USB Type-C |
| Разрешение фронтальной камеры | 18 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | ƒ/1.9 |
| Разрешение камеры | 48 Мп + 48 Мп + 48 Мп |
| Диагональ | 6.9 дюймов |
| Разрешение | 2622×1206 |
| Яркость | 3000 нит |
| Контрастность | 2000000:1 |
| Плотность пикселей на дюйм | 460 пикс/дюйм |
| Тип дисплея | Super Retina XDR |
| Частота обновления экрана (Гц) | 120 |
Смартфон Apple iPhone 17 Pro Max 2 ТБ Серебро
В наличии
| Память | 2TB |
|---|---|
| SIM-карта | eSIM ,eSIM + SIM |
| Процессор | Apple A19 Pro |
| Материал | Aлюминий |
| Высота, мм | 163.4 |
| Ширина, мм | 78 |
| Толщина, мм | 8.75 |
| Вес, г | 233 |
| Разъём | USB Type-C |
| Разрешение фронтальной камеры | 18 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | ƒ/1.9 |
| Разрешение камеры | 48 Мп + 48 Мп + 48 Мп |
| Диагональ | 6.9 дюймов |
| Разрешение | 2622×1206 |
| Яркость | 3000 нит |
| Контрастность | 2000000:1 |
| Плотность пикселей на дюйм | 460 пикс/дюйм |
| Тип дисплея | Super Retina XDR |
| Частота обновления экрана (Гц) | 120 |
Смартфон Apple iPhone 17 Pro Max 2 ТБ Синий
В наличии
| Память | 2TB |
|---|---|
| SIM-карта | eSIM ,eSIM + SIM |
| Процессор | Apple A19 Pro |
| Материал | Aлюминий |
| Высота, мм | 163.4 |
| Ширина, мм | 78 |
| Толщина, мм | 8.75 |
| Вес, г | 233 |
| Разъём | USB Type-C |
| Разрешение фронтальной камеры | 18 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | ƒ/1.9 |
| Разрешение камеры | 48 Мп + 48 Мп + 48 Мп |
| Диагональ | 6.9 дюймов |
| Разрешение | 2622×1206 |
| Яркость | 3000 нит |
| Контрастность | 2000000:1 |
| Плотность пикселей на дюйм | 460 пикс/дюйм |
| Тип дисплея | Super Retina XDR |
| Частота обновления экрана (Гц) | 120 |
Смартфон Apple iPhone 17 Pro Max 256 ГБ Оранжевый
В наличии
| Память | 256GB |
|---|---|
| SIM-карта | eSIM ,eSIM + SIM |
| Процессор | Apple A19 Pro |
| Материал | Aлюминий |
| Высота, мм | 163.4 |
| Ширина, мм | 78 |
| Толщина, мм | 8.75 |
| Вес, г | 233 |
| Разъём | USB Type-C |
| Разрешение фронтальной камеры | 18 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | ƒ/1.9 |
| Разрешение камеры | 48 Мп + 48 Мп + 48 Мп |
| Диагональ | 6.9 дюймов |
| Разрешение | 2622×1206 |
| Яркость | 3000 нит |
| Контрастность | 2000000:1 |
| Плотность пикселей на дюйм | 460 пикс/дюйм |
| Тип дисплея | Super Retina XDR |
| Частота обновления экрана (Гц) | 120 |
Смартфон Apple iPhone 17 Pro Max 256 ГБ Серебро
В наличии
| Память | 256GB |
|---|---|
| SIM-карта | eSIM ,eSIM + SIM |
| Процессор | Apple A19 Pro |
| Материал | Aлюминий |
| Высота, мм | 163.4 |
| Ширина, мм | 78 |
| Толщина, мм | 8.75 |
| Вес, г | 233 |
| Разрешение фронтальной камеры | 18 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | ƒ/1.9 |
| Разрешение камеры | 48 Мп + 48 Мп + 48 Мп |
| Диагональ | 6.9 дюймов |
| Разрешение | 2622×1206 |
| Яркость | 3000 нит |
| Контрастность | 2000000:1 |
| Плотность пикселей на дюйм | 460 пикс/дюйм |
| Тип дисплея | Super Retina XDR |
| Частота обновления экрана (Гц) | 120 |
Смартфон Apple iPhone 17 Pro Max 256 ГБ Синий
В наличии
| Память | 256GB |
|---|---|
| SIM-карта | eSIM ,eSIM + SIM |
| Процессор | Apple A19 Pro |
| Материал | Aлюминий |
| Высота, мм | 163.4 |
| Ширина, мм | 78 |
| Толщина, мм | 8.75 |
| Вес, г | 233 |
| Разъём | USB Type-C |
| Разрешение фронтальной камеры | 18 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | ƒ/1.9 |
| Разрешение камеры | 48 Мп + 48 Мп + 48 Мп |
| Диагональ | 6.9 дюймов |
| Разрешение | 2622×1206 |
| Яркость | 3000 нит |
| Контрастность | 2000000:1 |
| Плотность пикселей на дюйм | 460 пикс/дюйм |
| Тип дисплея | Super Retina XDR |
| Частота обновления экрана (Гц) | 120 |
Смартфон Apple iPhone 17 Pro Max 512 ГБ Оранжевый
В наличии
| Память | 512GB |
|---|---|
| SIM-карта | eSIM ,eSIM + SIM |
| Процессор | Apple A19 Pro |
| Материал | Aлюминий |
| Высота, мм | 163.4 |
| Ширина, мм | 78 |
| Толщина, мм | 8.75 |
| Вес, г | 233 |
| Разъём | USB Type-C |
| Разрешение фронтальной камеры | 18 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | ƒ/1.9 |
| Разрешение камеры | 48 Мп + 48 Мп + 48 Мп |
| Диагональ | 6.9 дюймов |
| Разрешение | 2622×1206 |
| Яркость | 3000 нит |
| Контрастность | 2000000:1 |
| Плотность пикселей на дюйм | 460 пикс/дюйм |
| Тип дисплея | Super Retina XDR |
| Частота обновления экрана (Гц) | 120 |
Смартфон Apple iPhone 17 Pro Max 512 ГБ Серебро
В наличии
| Память | 512GB |
|---|---|
| SIM-карта | eSIM ,eSIM + SIM |
| Процессор | Apple A19 Pro |
| Материал | Aлюминий |
| Высота, мм | 163.4 |
| Ширина, мм | 78 |
| Толщина, мм | 8.75 |
| Вес, г | 233 |
| Разъём | USB Type-C |
| Разрешение фронтальной камеры | 18 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | ƒ/1.9 |
| Разрешение камеры | 48 Мп + 48 Мп + 48 Мп |
| Диагональ | 6.9 дюймов |
| Разрешение | 2622×1206 |
| Яркость | 3000 нит |
| Контрастность | 2000000:1 |
| Плотность пикселей на дюйм | 460 пикс/дюйм |
| Тип дисплея | Super Retina XDR |
| Частота обновления экрана (Гц) | 120 |
Смартфон Apple iPhone 17 Pro Max 512 ГБ Синий
В наличии
| Память | 512GB |
|---|---|
| SIM-карта | eSIM ,eSIM + SIM |
| Процессор | Apple A19 Pro |
| Материал | Aлюминий |
| Высота, мм | 163.4 |
| Ширина, мм | 78 |
| Толщина, мм | 8.75 |
| Вес, г | 233 |
| Разъём | USB Type-C |
| Разрешение фронтальной камеры | 18 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | ƒ/1.9 |
| Разрешение камеры | 48 Мп + 48 Мп + 48 Мп |
| Диагональ | 6.9 дюймов |
| Разрешение | 2622×1206 |
| Яркость | 3000 нит |
| Контрастность | 2000000:1 |
| Плотность пикселей на дюйм | 460 пикс/дюйм |
| Тип дисплея | Super Retina XDR |
| Частота обновления экрана (Гц) | 120 |
