Комплектом дешевле, сэкономьте до 10.000 рублей при оформлении быстрого заказа!
16 мая - 2 июня

Специальное предложение от Boom Store
Смартфон Apple iPhone 16 Pro Max 256 ГБ Натуральный титан
Нет в наличии
| Оперативная память | 8GB |
|---|---|
| Процессор | A18 Pro |
| Диагональ | 6.9 дюймов |
| SIM-карта | eSIM + SIM |
| Материал | Титан |
| Высота, мм | 163 |
| Ширина, мм | 77.6 |
| Толщина, мм | 8.25 |
| Вес, г | 227 |
| Разъём | USB Type-C |
| Разрешение фронтальной камеры | 12 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | ƒ/1.9 |
| Разрешение | 2868×1320 |
| Яркость | 2000 кд/м² |
| Контрастность | 2000000:1 |
| Плотность пикселей на дюйм | 460 пикс/дюйм |
| Тип дисплея | Super Retina XDR |
| Частота обновления экрана (Гц) | 120 |
Смартфон Apple iPhone 16 Pro Max 256 ГБ Пустынный титан
Нет в наличии
| Оперативная память | 8GB |
|---|---|
| Процессор | A18 Pro |
| Диагональ | 6.9 дюймов |
| SIM-карта | eSIM + SIM |
| Материал | Титан |
| Высота, мм | 163 |
| Ширина, мм | 77.6 |
| Толщина, мм | 8.25 |
| Вес, г | 227 |
| Разъём | USB Type-C |
| Разрешение фронтальной камеры | 12 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | ƒ/1.9 |
| Разрешение | 2868×1320 |
| Яркость | 2000 кд/м² |
| Контрастность | 2000000:1 |
| Плотность пикселей на дюйм | 460 пикс/дюйм |
| Тип дисплея | Super Retina XDR |
| Частота обновления экрана (Гц) | 120 |
Смартфон Apple iPhone 16 Pro Max 512 ГБ Белый титан
Нет в наличии
| Оперативная память | 8GB |
|---|---|
| Процессор | A18 Pro |
| Диагональ | 6.9 дюймов |
| SIM-карта | eSIM + SIM |
| Материал | Титан |
| Высота, мм | 163 |
| Ширина, мм | 77.6 |
| Толщина, мм | 8.25 |
| Вес, г | 227 |
| Разъём | USB Type-C |
| Разрешение фронтальной камеры | 12 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | ƒ/1.9 |
| Разрешение | 2868×1320 |
| Яркость | 2000 кд/м² |
| Контрастность | 2000000:1 |
| Плотность пикселей на дюйм | 460 пикс/дюйм |
| Тип дисплея | Super Retina XDR |
| Частота обновления экрана (Гц) | 120 |
Смартфон Apple iPhone 17 256 ГБ Белый
В наличии
| Память | 256GB |
|---|---|
| SIM-карта | eSIM + SIM |
| Процессор | Apple A19 |
| Материал | Металл |
| Высота, мм | 149.6 |
| Ширина, мм | 71.5 |
| Толщина, мм | 8 |
| Вес, г | 177 |
| Разъём | USB Type-C |
| Разрешение фронтальной камеры | 18 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | ƒ/1.9 |
| Разрешение камеры | 48 Мп + 48 Мп |
| Диагональ | 6.3 дюйма |
| Разрешение | 2622×1206 |
| Яркость | 3000 нит |
| Контрастность | 2000000:1 |
| Плотность пикселей на дюйм | 460 пикс/дюйм |
| Тип дисплея | Super Retina XDR |
| Частота обновления экрана (Гц) | 120 |
Смартфон Apple iPhone 17 256 ГБ Зеленый
В наличии
| Память | 256GB |
|---|---|
| SIM-карта | eSIM + SIM |
| Процессор | Apple A19 |
| Материал | Металл |
| Высота, мм | 149.6 |
| Ширина, мм | 71.5 |
| Толщина, мм | 8 |
| Вес, г | 177 |
| Разъём | USB Type-C |
| Разрешение фронтальной камеры | 18 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | ƒ/1.9 |
| Разрешение камеры | 48 Мп + 48 Мп |
| Диагональ | 6.3 дюйма |
| Разрешение | 2622×1206 |
| Яркость | 3000 нит |
| Контрастность | 2000000:1 |
| Плотность пикселей на дюйм | 460 пикс/дюйм |
| Тип дисплея | Super Retina XDR |
| Частота обновления экрана (Гц) | 120 |
Смартфон Apple iPhone 17 256 ГБ Лавандовый
В наличии
| Память | 256GB |
|---|---|
| SIM-карта | eSIM + SIM |
| Процессор | Apple A19 |
| Материал | Металл |
| Высота, мм | 149.6 |
| Ширина, мм | 71.5 |
| Толщина, мм | 8 |
| Вес, г | 177 |
| Разъём | USB Type-C |
| Разрешение фронтальной камеры | 18 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | ƒ/1.9 |
| Разрешение камеры | 48 Мп + 48 Мп |
| Диагональ | 6.3 дюйма |
| Разрешение | 2622×1206 |
| Яркость | 3000 нит |
| Контрастность | 2000000:1 |
| Плотность пикселей на дюйм | 460 пикс/дюйм |
| Тип дисплея | Super Retina XDR |
| Частота обновления экрана (Гц) | 120 |
Смартфон Apple iPhone 17 256 ГБ Синий
В наличии
| Память | 256GB |
|---|---|
| SIM-карта | eSIM + SIM |
| Процессор | Apple A19 |
| Материал | Металл |
| Высота, мм | 149.6 |
| Ширина, мм | 71.5 |
| Толщина, мм | 8 |
| Вес, г | 177 |
| Разъём | USB Type-C |
| Разрешение фронтальной камеры | 18 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | ƒ/1.9 |
| Разрешение камеры | 48 Мп + 48 Мп |
| Диагональ | 6.3 дюйма |
| Разрешение | 2622×1206 |
| Яркость | 3000 нит |
| Контрастность | 2000000:1 |
| Плотность пикселей на дюйм | 460 пикс/дюйм |
| Тип дисплея | Super Retina XDR |
| Частота обновления экрана (Гц) | 120 |
Смартфон Apple iPhone 17 256 ГБ Черный
В наличии
| Память | 256GB |
|---|---|
| SIM-карта | eSIM + SIM |
| Процессор | Apple A19 |
| Материал | Металл |
| Высота, мм | 149.6 |
| Ширина, мм | 71.5 |
| Толщина, мм | 8 |
| Вес, г | 177 |
| Разъём | USB Type-C |
| Разрешение фронтальной камеры | 18 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | ƒ/1.9 |
| Разрешение камеры | 48 Мп + 48 Мп |
| Диагональ | 6.3 дюйма |
| Разрешение | 2622×1206 |
| Яркость | 3000 нит |
| Контрастность | 2000000:1 |
| Плотность пикселей на дюйм | 460 пикс/дюйм |
| Тип дисплея | Super Retina XDR |
| Частота обновления экрана (Гц) | 120 |
Смартфон Apple iPhone 17 512 ГБ Белый
В наличии
| Память | 512GB |
|---|---|
| SIM-карта | eSIM + SIM |
| Процессор | Apple A19 |
| Материал | Металл |
| Высота, мм | 149.6 |
| Ширина, мм | 71.5 |
| Толщина, мм | 8 |
| Вес, г | 177 |
| Разъём | USB Type-C |
| Разрешение фронтальной камеры | 18 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | ƒ/1.9 |
| Разрешение камеры | 48 Мп + 48 Мп |
| Диагональ | 6.3 дюйма |
| Разрешение | 2622×1206 |
| Яркость | 3000 нит |
| Контрастность | 2000000:1 |
| Плотность пикселей на дюйм | 460 пикс/дюйм |
| Тип дисплея | Super Retina XDR |
| Частота обновления экрана (Гц) | 120 |

Специальная цена на предзаказ
Nintendo Switch 2 по лучшей стоимости на заказ из ОАЭ.